shattered:design:armaments:torpedoes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| shattered:design:armaments:torpedoes [2024/09/19 14:14] – ↷ Page moved from shattered:designed:armaments:torpedoes to shattered:design:armaments:torpedoes tailkinker | shattered:design:armaments:torpedoes [2025/12/04 05:25] (current) – tailkinker | ||
|---|---|---|---|
| Line 21: | Line 21: | ||
| There are fifteen distinct torpedo types used throughout the Shattered Worlds. | There are fifteen distinct torpedo types used throughout the Shattered Worlds. | ||
| - | ==== Type 9 ==== | + | ==== Small Craft Torpedoes ==== |
| + | |||
| + | === Type 9 === | ||
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 27: | Line 29: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 3m\[s3] | * Single Shot: 3m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 13 ==== | + | === Type 13 === |
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 36: | Line 38: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 9m\[s3] | * Single Shot: 9m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 14 ==== | + | === Type 14 === |
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 45: | Line 47: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 10m\[s3] | * Single Shot: 10m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 16 ==== | + | ==== Destroyer-Weight Torpedoes ==== |
| + | |||
| + | === Type 16 === | ||
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 54: | Line 58: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 18m\[s3] | * Single Shot: 18m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 19 ==== | + | === Type 19 === |
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 63: | Line 67: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 30m\[s3] | * Single Shot: 30m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 20 ==== | + | === Type 20 === |
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 72: | Line 76: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 33m\[s3] | * Single Shot: 33m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 21 ==== | + | === Type 21 === |
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 81: | Line 85: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 36m\[s3] | * Single Shot: 36m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 23 ==== | + | ==== Cruiser-Weight Torpedoes ==== |
| + | |||
| + | === Type 23 === | ||
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 90: | Line 96: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 54m\[s3] | * Single Shot: 54m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 24 ==== | + | === Type 24 === |
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 99: | Line 105: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 60m\[s3] | * Single Shot: 60m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 28 ==== | + | === Type 28 === |
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 108: | Line 114: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 95m\[s3] | * Single Shot: 95m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 29 ==== | + | === Type 29 === |
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 117: | Line 123: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 110m\[s3] | * Single Shot: 110m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 34 ==== | + | ==== Capital Scale Torpedoes ==== |
| + | |||
| + | === Type 34 === | ||
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 126: | Line 134: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 180m\[s3] | * Single Shot: 180m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 36 ==== | + | === Type 36 === |
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 135: | Line 143: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 200m\[s3] | * Single Shot: 200m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 44 ==== | + | === Type 44 === |
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 144: | Line 152: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 375m\[s3] | * Single Shot: 375m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
| - | ==== Type 51 ==== | + | === Type 51 === |
| **Diameter**: | **Diameter**: | ||
| **Volume**: | **Volume**: | ||
| Line 153: | Line 161: | ||
| **Launchers**: | **Launchers**: | ||
| * Single Shot: 600m\[s3] | * Single Shot: 600m\[s3] | ||
| - | * Revolver: | + | * Revolver: |
| * Reloadable: | * Reloadable: | ||
shattered/design/armaments/torpedoes.1726755270.txt.gz · Last modified: by tailkinker
