shattered:design:armaments:torpedoes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| shattered:design:armaments:torpedoes [2024/09/19 14:14] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | shattered:design:armaments:torpedoes [2025/12/04 05:25] (current) – tailkinker | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Torpedoes ====== | ||
| + | |||
| + | These high-powered weapons allow for devastating long-range strikes. | ||
| + | |||
| + | Ships can carry one of three types of torpedo tubes, and the volume of each torpedo tube depends on how they are reloaded. | ||
| + | |||
| + | ===== Single-Shot Tubes ===== | ||
| + | |||
| + | These torpedo tubes carry a single weapon. | ||
| + | |||
| + | ===== Revolver Tubes ===== | ||
| + | |||
| + | Still relatively compact, the Revolver carries five torpedoes in a cylindrical magazine---the sixth " | ||
| + | |||
| + | ===== Reloadable Tubes ===== | ||
| + | |||
| + | For most warships, these are the preferred torpedo tube. They are reloaded from an internal magazine, which can be of any size. However, they are much bulkier than the other two options. | ||
| + | |||
| + | ===== List of Torpedoes ===== | ||
| + | |||
| + | There are fifteen distinct torpedo types used throughout the Shattered Worlds. | ||
| + | |||
| + | ==== Small Craft Torpedoes ==== | ||
| + | |||
| + | === Type 9 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 3m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | === Type 13 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 9m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | === Type 14 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 10m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | ==== Destroyer-Weight Torpedoes ==== | ||
| + | |||
| + | === Type 16 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 18m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | === Type 19 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 30m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | === Type 20 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 33m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | === Type 21 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 36m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | ==== Cruiser-Weight Torpedoes ==== | ||
| + | |||
| + | === Type 23 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 54m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | === Type 24 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 60m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | === Type 28 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 95m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | === Type 29 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 110m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | ==== Capital Scale Torpedoes ==== | ||
| + | |||
| + | === Type 34 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 180m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | === Type 36 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 200m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | === Type 44 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 375m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
| + | |||
| + | === Type 51 === | ||
| + | **Diameter**: | ||
| + | **Volume**: | ||
| + | **Damage**: | ||
| + | **Launchers**: | ||
| + | * Single Shot: 600m\[s3] | ||
| + | * Revolver: | ||
| + | * Reloadable: | ||
